COME ACCEDERE AL FORUM:
1) Compilare l'apposito modulo d'iscrizione indicando la vostra mail con esattezza.
2) Attendere una conferma dell'iscrizione allo stesso indirizzo mail indicato
3) Seguire le istruzioni indicate nella mail di conferma
ATTENZIONE: le richieste pervenute con mail inattive o indirizzi IP stranieri o spammer saranno rifiutate.
HOW TO ACCESS THE FORUM:
1) Fill out the registration form indicating your email address accurately.
2) Wait for a confirmation of registration to the same email address indicated
3) Follow the instructions indicated in the confirmation email
ATTENTION: requests received with inactive emails or foreign IP addresses or spammers will be rejected.
| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
27 | 124 | 276 | 165 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 3 | 41 |
Ottobre 2025
|
2 | 4 | 3 | 165 |
Settembre 2025
|
1 | 3 | 4 | 101 |
Agosto 2025
|
1 | 4 | 3 | 74 |
Luglio 2025
|
2 | 10 | 4 | 70 |
Giugno 2025
|
2 | 6 | 17 | 51 |
Maggio 2025
|
3 | 14 | 28 | 80 |
Aprile 2025
|
3 | 11 | 46 | 91 |
Marzo 2025
|
4 | 30 | 65 | 102 |
Febbraio 2025
|
3 | 11 | 45 | 91 |
Gennaio 2025
|
6 | 31 | 58 | 95 |
2024
|
105 | 308 | 297 | 125 |
Dicembre 2024
|
3 | 8 | 23 | 70 |
Novembre 2024
|
1 | 11 | 26 | 65 |
Ottobre 2024
|
5 | 23 | 40 | 83 |
Settembre 2024
|
0 | 0 | 13 | 86 |
Agosto 2024
|
4 | 9 | 13 | 39 |
Luglio 2024
|
47 | 51 | 53 | 64 |
Giugno 2024
|
1 | 5 | 4 | 61 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-06-07 | 1 | 3 | 1 | 41 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-06-14 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-06-15 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Maggio 2024
|
8 | 23 | 100 | 125 |
Aprile 2024
|
4 | 27 | 5 | 16 |
Marzo 2024
|
7 | 27 | 5 | 14 |
| 2024-03-01 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-03 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2024-03-04 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 2024-03-05 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-11 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2024-03-12 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-22 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-24 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-27 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-03-28 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-30 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2024-03-31 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Febbraio 2024
|
7 | 47 | 5 | 24 |
| 2024-02-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-02-02 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-04 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-02-05 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-07 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-02-08 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-12 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2024-02-13 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2024-02-14 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2024-02-20 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-02-21 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2024-02-22 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 2024-02-23 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-28 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 2024-02-29 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Gennaio 2024
|
18 | 77 | 10 | 35 |
2023
|
29 | 129 | 41 | 23 |
Dicembre 2023
|
6 | 49 | 6 | 6 |
Novembre 2023
|
7 | 29 | 9 | 18 |
| 2023-11-01 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-11-04 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-11-05 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-11-13 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-17 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-11-18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2023-11-19 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2023-11-20 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2023-11-21 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| 2023-11-22 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-11-23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-11-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ottobre 2023
|
9 | 28 | 8 | 17 |
Settembre 2023
|
7 | 23 | 18 | 23 |